Duration | Acronym/Fund. | Website/Description | Funding |
2022 - 2023 | Lundmoodle (Louisenlund) |
Einrichtung/Gestaltung von Lundmoodle, https://moodle.louisenlund.de | n.a. |
2020 - 2022 | OER-VLC (RWTH) |
Portierung des VLC auf eine OER-Plattform https://oer-vlc.de | 30,000 € |
2019 - 2022 | RoboPraX (BMBF) |
KI und Robotik für den Schulunterricht https://www.roboprax.de | 610,000 € |
2017 - 2019 | H.E.A.R.T (BMBF) |
Humanoide Roboter in der Llehre https://www.project-heart.de | 245,000 € |
2016 - 2017 | FLOCK (HMWK) |
Digitale Lehre: Flexible On Campus Formate https://youtu.be/CNiykgzxmXs | 70,000 € |
2016 | DEU4ARAB (oncampus) |
Entwicklung des MOOCs "Deu4Arab", verfügbar auf: oncampus.de | 25,000 € |
2016 | Schule 4.0 (HMWK) |
Entwicklung des MOOCs "IWB 4.0", verfügbar auf: oncampus.de | 40,000 € |
2015 - 2016 | E-Books (HMWK) |
Conversion of the Virtual Sessions on the VLC sessions to E-Book Formats | 70,000 € |
2014 - 2015 | Adaptive MOOCs | HMWK-Projekt - Anpassung von Inhalten an Leistungsstand in Online Kursen | 70,000 € |
2012 | CLARIN-D (DFG) |
Aufbau des Language Index http://www.languageindex.org | 20,000 € |
2011 | VZL-Add (HMWK) |
Wie spricht Hessen? Aufbau einer Dialektdatenbank für Hessen. Presse | 20,000 € |
2009 - 2016 | VZL (HMWK) |
Das Virtuelle Zentrum für Lehrerbildung in Hessen (2016 eingestellt) |
960,000 € |
2004 - 2007 | VLC (BLK) |
Erweiterung des VLC http://www.linguistics-online.com | 480,000 € |
2001 - 2003 | Linguistik Virtuell (BMBF) | Aufbau des Virtual Linguistics Campus http://www.linguistics-online.com | 250,000 € |